Halojen Çubuk 220V / 1500W R7s Tungsram
Halojen Çubuk 220V/1500W R7s Tungsram
Performans verisi
Anma Lümenleri [lm] | 1740 |
---|
Ağırlıklı enerji tüketimi [kWh / 1000h] | 106.0 |
---|
Anma etkinliği [lm / W] | 21.33333 |
---|
Enerji verimliliği sınıfı (EEC) | D |
---|
Lamba Lümeni Bakım faktörü (2000 saat) | % 80 |
---|
Anma Ömrü [h] | 2000 |
---|
Nominal ilişkili renk sıcaklığı (CCT) [K]] | 3000 |
---|
Nominal lümen [lm] | 32.000 |
---|
Renk Dönüşüm İndeksi (CRI) [Ra] | 100 |
---|
Elektriksel veri
Anma gücü [W] | 100.0 |
---|
Başlangıç zamanı (sn) | 0.0 s |
---|
Tam ışık çıkışının% 60'ına varan ısınma süresi | anında |
---|
Anahtarlama döngülerinin sayısı | 8000 |
---|
Bobin tipi | C-8 |
---|
Karartma Yeteneği | Evet |
---|
Nominal güç [W] | 1500 |
---|
Nominal lamba voltajı [V] | 240 |
---|